Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.
| Дугаар | Тодорхойлолт | Томьёо |
| 2.1.1 | Квадратуудын ялгавар | ![]() |
| 2.1.2 | Нийлбэрийн квадрат | ![]() |
| 2.1.3 | Ялгаварын квадрат | ![]() |
| 2.1.4 | Нийлбэрийн куб | ![]() |
| 2.1.5 | Ялгаварын куб | ![]() |
| 2.1.6 | Кубуудын нийлбэр | ![]() |
| 2.1.7 | Кубуудын ялгавар | ![]() |
| 2.1.8 | Квадрат хоёр гишүүнт Энд x1 ,x2 нь тэгшитгэлийн шийд |
![]() |
| 2.1.9 | n зэргийн ялгавар | ![]() |







тэгшитгэлийн шийд

бол
утганд призмд түүний бүх талыг шүргэх шаарыг багтааж болно.
тоонд хуваахад гарах тооны аравтын бичлэгт "0" цифр хэдэн удаа орох вэ?