Томьёоны бичлэгт ашигласан тэмдэглэгээнүүд.
| Тэмдэг | Утга | Жишээ |
| = | тэнцүү | a = b , c = d |
| ≠ | тэнцүү биш | a ≠ b , c ≠ d |
| ≈ | ойролцоо | a ≈ b, c ≈ d |
| > , < | их, бага | 5>2, 3<7 |
| ≥ | их буюу тэнцүү | a≥b, c≥d |
| ≤ | бага буюу тэнцүү | a≤b, c≤d |
| |a| | абсалют хэмжээ | |a|, |b| |
| a тооны n зэргийн язгуур | ||
| ! | факториал | 4!=1*2*3*4=24 |
| ∑ | нийлбэр | |
| b тооны a суурьтай логарифм | ||
| Δ | гурвалжин | ΔABC |
| өнцөг | ![]() |
|
| || | паралел | a || b |
![]() |
перпендикуляр | ![]() |
| ~ | төстэй | ![]() |
| sin | синус | ![]() |
| cos | косинус | ![]() |
| tg | тангенс | ![]() |
| ctg | котангенс | ![]() |
| arcsin | арксинус | ![]() |
| arccos | арккосинус | ![]() |
| arctg | арктангенс | ![]() |
| arcctg | арккотангенс | ![]() |












- A нь E олонлогт харьяалагдана,
- хоосон олонлог, P(A) - A үзэгдэлийн магадлал
хязгаарыг бод.
илэрхийллийн утгыг ол.
тэнцэтгэл бишийг бод.