Прогрессын бодлогуудыг бодоход ашиглах үндсэн томьёонууд.
Арифметик прогресс.
(a1 - эхний гишүүн, d - ялгавар, n - гишүүдийн тоо, an- n -р гишүүн, Sn - эхний n гишүүдийн нийлбэр)
| Дугаар | Тодорхойлолт | Томьёо |
| 6.1.1 | n -р гишүүн | ![]() |
| 6.1.2 | Эхний n гишүүдийн нийлбэр | ![]() |
| 6.1.3 | Дараалсан 3 гишүүний хамаарал | ![]() |
| 6.1.4 | Эхлэл төгсгөлөөс ижил зайд байрлах гишүүдийн хамаарал | ![]() |
Геометр прогресс
(b1 - эхний гишүүн, q - хуваарь, n - гишүүдийн тоо, bn- n-р гишүүн, Sn - эхний n гишүүдийн нийлбэр, Pn - эерэг гишүүдтэй прогрессын эхний n гишүүдийн үржвэр)
| Дугаар | Тодорхойлолт | Томьёо |
| 6.2.1 | n -р гишүүн | ![]() |
| 6.2.2 | Эхний n гишүүдийн нийлбэр | ![]() |
| 6.2.3 | Эхний n гишүүдийн нийлбэр | ![]() |
| 6.2.4 | Дараалсан 3 гишүүний хамаарал | ![]() |
| 6.2.5 | Эхлэл төгсгөлөөс ижил зайд байрлах гишүүдийн хамаарал | ![]() |
| 6.2.6 | Төгсгөлгүй буурах прогрессын нийлбэр | ![]() |
| 6.2.7 | Эхний n гишүүдийн үржвэр | ![]() |











тэгшитгэлийн нэг язгуур нь эерэг, нөгөө язгуур нь сөрөг байх параметрийн бүх утгыг ол.
болох бөгөөд энэ тэнцэтгэл бишийг бодвол
үед манай тэнцэтгэл бишийн шийдийн нэг нь эерэг нөгөө нь сөрөг байна.
функц [1;9] завсарын аль хэсэгт буурах вэ?
функцийн хамгийн бага утгыг ол.