Тригнометрийн хувиргалтууд хийхэд ашигладаг томьёонууд
Ижил өнцгийн тригнометрийн функцуудын харьцаанууд. (
гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)
| Дугаар | Томьёо |
| 7.1.1 | ![]() |
| 7.1.2 | ![]() |
| 7.1.3 | ![]() |
| 7.1.4 | ![]() |
| 7.1.5 | ![]() |
| 7.1.6 | ![]() |
x±y өнцгийн томьёонууд. (
гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)
| Дугаар | Томьёо |
| 7.2.1 | ![]() |
| 7.2.2 | ![]() |
| 7.2.3 | ![]() |
| 7.2.4 | ![]() |
| 7.2.5 | ![]() |
| 7.2.6 | ![]() |
Давхар өнцгийн томьёонууд. (
гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)
| Дугаар | Томьёо |
| 7.3.1 | ![]() |
| 7.3.2 | ![]() |
| 7.3.3 | ![]() |
Хагас өнцгийн томьёонууд. (sin, cos хувьд зэргийг бууруулах томьёо,
гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)
| Дугаар | Томьёо |
| 7.4.1 | ![]() |
| 7.4.2 | ![]() |
| 7.4.3 | ![]() |
Нийлбэрийг үржвэрт шилжүүлэх томьёонууд. (
гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)
| Дугаар | Томьёо |
| 7.5.1 | ![]() |
| 7.5.2 | ![]() |
| 7.5.3 | ![]() |
| 7.5.4 | ![]() |
| 7.5.5 | ![]() |
| 7.5.6 | ![]() |
Үржвэрийг нийлбэрт шилжүүлэх томьёонууд.
| Дугаар | Томьёо |
| 7.6.1 | ![]() |
| 7.6.2 | ![]() |
| 7.6.3 | ![]() |
хоорондын харьцаа. (
гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)
| Дугаар | Томьёо |
| 7.7.1 | ![]() |
| 7.7.2 | ![]() |





























- A нь E олонлогт харьяалагдана,
- хоосон олонлог, P(A) - A үзэгдэлийн магадлал
тэгшитгэлийг бод
тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг шийдийг ол.